世界最大的公司,在2008年
2008年4月17日迈克尔Szumielewski 3评论公司
你知道什么是地球上最大的公司? 那么,Forbes.com再一次来自60个国家的全球2000大名单。 复合排名只是根据销售额,利润,资产和市场价值。 这是重要的,因为一吨本身已能对企业规模的假象。
总体而言,全球2000年的公司占30万亿美元的收入,$ 2.4万亿美元的利润 , 为1.19万亿美元资产和39万亿美元的市场价值 。 在世界范围内,72万人在这些公司工作。
因此,这里是2008年前10公司从2000年的全球由Forbes.com名单
| 等级 | 公司 | 国家 | 工业 | 销售($胆红素) | 利润($胆红素) | 资产($胆红素) | 市场价值($胆红素) |
| 1 | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 146.50 | 19.13 | 2,348.98 | 180.81 |
| 2 | 通用电气 | 美国 | 混业经营 | 172.74 | 22.21 | 795.34 | 330.93 |
| 3 | 美国银行 | 美国 | 银行 | 119.19 | 14.98 | 1,715.75 | 176.53 |
| 4 | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 116.35 | 15.37 | 1,562.15 | 136.88 |
| 5 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油和天然气业务 | 358.60 | 40.61 | 242.08 | 465.51 |
| 6 | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 | 石油和天然气业务 | 355.78 | 31.33 | 266.22 | 221.09 |
| 7 | 英国石油公司 | 英国 | 石油和天然气业务 | 281.03 | 20.60 | 236.08 | 204.94 |
| 8 | 丰田汽车 | 日本 | 耐用消费品 | 203.80 | 13.99 | 276.38 | 175.08 |
| 9 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 197.93 | 12.65 | 1,932.15 | 75.78 |
| 10 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 多元金融 | 118.25 | 13.21 | 273.16 | 216.65 |








印度塔塔钢铁公司领导的方式看到销售额增长幅度最大的去年。 增加收入,雇主,增长最快的利润等的
伟大的文章。 有趣的是,美孚,名单上最赚钱的公司和稳健的增长预期,有一个P / E比率在10。
[...] 3。 警惕的堡垒。 [...]
给您的答复!
最新文章
串连
分类
翻译
分类
金融网站
最近岗位
最多评论
最近评论