世界上最大的公司在2008年
2008年4月17日迈克尔Szumielewski 4评论公司
你知道什么是地球上最大的公司? 嗯, Forbes.com再次由60个国家的全球2000年1巨大的名单。 简单的综合排名是根据销售,利润,资产和市场价值。 这是一个重要指标,因为本身已能对企业规模的假象。
总体而言,目前全球2000家企业的利润占了30万亿美元的收入 , 美元2.4万亿元,119兆资产,市场价值三十九万亿美元 。 环游世界,72亿人对这些公司的工作。
因此,这里有2008年的前10名的公司从全球2000 Forbes.com列表
| 秩 | 公司 | 国家 | 业 | 销售($胆红素) | 利润($胆红素) | 资产($胆红素) | 市场价值($胆红素) |
| 一 | 汇丰控股 | 联合王国 | 银行业 | 146.50 | 19.13 | 2,348.98 | 180.81 |
| 2 | 通用电气 | 美国 | 综合企业 | 172.74 | 22.21 | 795.34 | 330.93 |
| 3 | 美国银行 | 美国 | 银行业 | 119.19 | 14.98 | 1,715.75 | 176.53 |
| 4 | 摩根大通 | 美国 | 银行业 | 116.35 | 15.37 | 1,562.15 | 136.88 |
| 5 | 埃克森美孚公司 | 美国 | 石油与天然气业务 | 358.60 | 40.61 | 242.08 | 465.51 |
| 6 | 皇家荷兰壳牌 | 荷兰 | 石油与天然气业务 | 355.78 | 31.33 | 266.22 | 221.09 |
| 7 | 英国石油公司 | 联合王国 | 石油与天然气业务 | 281.03 | 20.60 | 236.08 | 204.94 |
| 8 | 丰田汽车 | 日本 | 消费耐用品 | 203.80 | 13.99 | 276.38 | 175.08 |
| 9 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 197.93 | 12.65 | 1,932.15 | 75.78 |
| 10 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 多元化的金融 | 118.25 | 13.21 | 273.16 | 216.65 |








印度塔塔钢铁公司的领导看到的销售增幅最大,去年的方式。 增加收入,雇主,增长最快的利润等的
大文章。 有趣的是领涨,名单上最赚钱的公司和稳健的增长预期,已经10岁以下的P / E比率的影响。
[...] 3。 当心堡垒。 [...]
有趣的是,organistions那些制造消费产品的arent名单上的优势在这里。
给您的答复!
每月一书
最近的文章
博客
财经网站
分类
翻译
分类
财经网站
最近的帖子
评论最多的
最近的评论