Maggiori aziende del mondo nel 2008
17 aprile 2008 Michael Szumielewski 3 Aziende Commenti
Sai quali sono le aziende più grandi sulla terra? Beh, Forbes.com, ancora una volta fatto un elenco enorme di 2000 Il Global provenienti da 60 paesi. La classifica composito è semplicemente in base alle vendite, profitti, beni e valore di mercato. Questo è importante perché un parametro solo può dare una falsa impressione sulla dimensione aziendale.
In totale, le aziende Global 2000 rappresentano ormai per $ 30 miliardi di dollari di ricavi, 2,4 mille miliardi dollari in profitti, 119 mille miliardi dollari in attività e 39 mille miliardi dollari in valore di mercato. In tutto il mondo, 72 milioni di persone lavorano per queste società.
Così, ecco le prime 10 aziende nel 2008 da The Global 2000 nell'elenco da Forbes.com
| Rank | Società | Paese | Industria | Sales ($ bil) | Profitti ($ bil) | Attività ($ bil) | Valore di mercato ($ bil) |
| 1 | HSBC Holdings | Regno Unito | Banking | 146,50 | 19,13 | 2,348.98 | 180,81 |
| 2 | General Electric | Stati Uniti | Conglomerati | 172,74 | 22,21 | 795,34 | 330,93 |
| 3 | Bank of America | Stati Uniti | Banking | 119,19 | 14,98 | 1,715.75 | 176,53 |
| 4 | JPMorgan Chase | Stati Uniti | Banking | 116,35 | 15,37 | 1,562.15 | 136,88 |
| 5 | ExxonMobil | Stati Uniti | Oil & Gas Operations | 358,60 | 40,61 | 242,08 | 465,51 |
| 6 | Royal Dutch Shell | Paesi Bassi | Oil & Gas Operations | 355,78 | 31,33 | 266,22 | 221,09 |
| 7 | BP | Regno Unito | Oil & Gas Operations | 281,03 | 20,60 | 236,08 | 204,94 |
| 8 | Toyota Motor | Giappone | Di consumo durevoli | 203,80 | 13,99 | 276,38 | 175,08 |
| 9 | ING Group | Paesi Bassi | Assicurazione | 197,93 | 12,65 | 1,932.15 | 75,78 |
| 10 | Berkshire Hathaway | Stati Uniti | Diversified Financials | 118,25 | 13,21 | 273,16 | 216,65 |








India Tata Steel apre la strada per le aziende che hanno registrato l'aumento maggiore delle vendite dello scorso anno. gli incrementi delle entrate, i datori di lavoro, più rapida crescita dei profitti Etc.
Grande articolo. E 'interessante che XOM, l'azienda più redditizia sulla lista e con le aspettative di crescita solida, ha un P / E inferiore a 10.
[...] 3. Watch out per fortezze. [...]
Lascia la tua risposta!
Recenti articoli
Blogroll
Categorie
Traduttore
Categorie
Siti finanziari
Recent Posts
Più commentati
Commenti recenti