Plus grandes entreprises au monde en 2008
Savez-vous quelles sont les plus grandes entreprises sur la terre? Eh bien, Forbes.com une fois de plus fait une liste énorme de la Global 2000 à partir de 60 pays. Le classement composite est simplement basée sur les ventes, les bénéfices, les actifs et la valeur de marché. Ceci est important parce que l'on métriques seule peut donner une fausse impression quant à la taille de l'entreprise.
Au total, les 2000 entreprises mondiales comptent maintenant pour 30 milliards de dollars de recettes, de 2,4 billion de dollars en profits, 119 milliards de dollars en actifs et 39 milliards de dollars en valeur de marché. Partout dans le monde, 72 millions de personnes travaillent pour ces sociétés.
Donc, voici les 10 meilleures sociétés en 2008 à partir de Global 2000 la liste de Forbes.com
| Classement | Entreprise | Pays | Industrie | Des ventes ($ bil) | Profits ($ bil) | Actifs ($ bil) | Valeur marchande ($ bil) |
| 1 | HSBC Holdings | Royaume-Uni | Services bancaires | 146,50 | 19,13 | 2,348.98 | 180,81 |
| 2 | General Electric | États-Unis | Conglomérats | 172,74 | 22,21 | 795,34 | 330,93 |
| 3 | Bank of America | États-Unis | Services bancaires | 119,19 | 14,98 | 1,715.75 | 176,53 |
| 4 | JPMorgan Chase | États-Unis | Services bancaires | 116,35 | 15,37 | 1,562.15 | 136,88 |
| 5 | ExxonMobil | États-Unis | Oil & Gas Operations | 358,60 | 40,61 | 242,08 | 465,51 |
| 6 | Royale néerlandaise Shell | Pays-Bas | Oil & Gas Operations | 355,78 | 31,33 | 266,22 | 221,09 |
| 7 | BP | Royaume-Uni | Oil & Gas Operations | 281,03 | 20,60 | 236,08 | 204,94 |
| 8 | Toyota Motor | Japon | Consumer Durables | 203,80 | 13,99 | 276,38 | 175,08 |
| 9 | ING Group | Pays-Bas | Assurance | 197,93 | 12,65 | 1,932.15 | 75,78 |
| 10 | Berkshire Hathaway | États-Unis | Diversified Financials | 118,25 | 13,21 | 273,16 | 216,65 |








Indien Tata Steel ouvre la voie pour les entreprises qui ont vu les plus fortes hausses des ventes l'an dernier. augmentation des revenus, les employeurs, croissent le plus rapidement les bénéfices, etc
Great article. Il est intéressant que XOM, l'entreprise la plus rentable sur la liste et avec les attentes de croissance solide, a un ratio P / E de moins de 10 ans.
[...] 3. Méfiez-vous des forteresses. [...]
Laissez votre réponse!
Articles récents
Blogroll
Catégories
Traducteur
Catégories
Sites financiers
Recent Posts
Les plus commentés
Recent Comments