más grande del mundo las empresas en 2008
¿Sabes cuáles son las compañías más grandes en la tierra? Bueno, Forbes.com , una vez más hizo una lista enorme de la la lista Global 2000 de 60 países. El ranking compuesto se basa simplemente en las ventas, ganancias, activos y valor de mercado. Esto es importante porque una métrica el único que puede dar una falsa impresión sobre el tamaño de las empresas.
En total, el mundial de 2000 empresas representan en la actualidad por $ 30 billones de dólares en ingresos, $ 2.4 billones en ganancias y $ 119 billones en activos y $ 39 billones en valor de mercado. En todo el mundo, 72 millones de personas trabajan para estas empresas.
Así pues, aquí están las 10 principales compañías en el 2008 de la lista Global 2000 la lista de Forbes.com
| Rango | Empresa | País | Industria | Ventas ($ mil millones) | Ganancias ($ mil millones) | Activos ($ mil millones) | Valor de mercado ($ mil millones) |
| 1 | HSBC Holdings | Reino Unido | Bancario | 146,50 | 19,13 | 2,348.98 | 180,81 |
| 2 | General Electric | Estados Unidos | Conglomerados | 172,74 | 22,21 | 795,34 | 330,93 |
| 3 | Bank of America | Estados Unidos | Bancario | 119,19 | 14,98 | 1,715.75 | 176,53 |
| 4 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | Bancario | 116,35 | 15,37 | 1,562.15 | 136,88 |
| 5 | ExxonMobil | Estados Unidos | Petróleo y Gas de Operaciones | 358,60 | 40,61 | 242,08 | 465,51 |
| 6 | Real neerlandesa Shell | Países Bajos | Petróleo y Gas de Operaciones | 355,78 | 31,33 | 266,22 | 221,09 |
| 7 | BP | Reino Unido | Petróleo y Gas de Operaciones | 281,03 | 20,60 | 236,08 | 204,94 |
| 8 | Toyota Motor | Japón | Bienes de consumo duraderos | 203,80 | 13,99 | 276,38 | 175,08 |
| 9 | ING Group | Países Bajos | Seguro | 197,93 | 12,65 | 1,932.15 | 75,78 |
| 10 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | Diversificados Finanzas | 118,25 | 13,21 | 273,16 | 216,65 |








La india Tata Steel lidera el camino para las empresas que registraron los mayores incrementos en las ventas del año pasado. aumento en los ingresos, los empleadores, los beneficios de más rápido crecimiento Etc.
Gran artículo. Es interesante que XOM, la compañía más rentable en la lista y con las expectativas de un crecimiento sólido, tiene una relación P / E, de menores de 10 años.
[...] 3. Tenga cuidado con las fortalezas. [...]
interesante que organistions que fabrican productos de consumo arent dominante aquí en la lista.
Deje su respuesta!
Socios
Artículos recientes
Socios
Blogroll
Sitios financiero
Categorías
Traductor
Categorías
Sitios financiero
Mensajes recientes
Los más comentados
Comentarios Recientes