17
April
gespeichert: Unternehmen und hat: Firmen, Wirtschaft
Wissen Sie, was sind die größten Unternehmen auf der Erde? Nun, Forbes.com wieder einen riesigen Liste der Global 2000 aus 60 Ländern. Der Composite-Ranking wird einfach auf der Grundlage der Verkäufe, Gewinn, Vermögenswerte und Marktwert. Dies ist wichtig, weil eine metrische allein kann einen falschen Eindruck über die Unternehmensführung Größe zu geben.
Insgesamt stiegen die Global 2000-Unternehmen inzwischen einen Anteil von 30 Billionen Dollar Umsatz, 2,4 Billionen Dollar Gewinn, $ 119 Billionen in Aktiva und $ 39 Billionen im Marktwert. Rund um die Welt, 72 Millionen Menschen arbeiten für diese Unternehmen.
So, hier sind die Top 10-Unternehmen im Jahr 2008 von der Global 2000 Liste von Forbes.com
| Rang | Firma | Land | Industrie | Umsatz (Mrd. $) | Gewinne ($ bil) | Aktiva (Mrd. $) | Market Value ($ bil) |
| 1 | HSBC Holdings | Vereinigtes Königreich | Banking | 146,50 | 19,13 | 2,348.98 | 180,81 |
| 2 | General Electric | Vereinigte Staaten | Konglomerate | 172,74 | 22,21 | 795,34 | 330,93 |
| 3 | Bank of America | Vereinigte Staaten | Banking | 119,19 | 14,98 | 1,715.75 | 176,53 |
| 4 | JPMorgan Chase | Vereinigte Staaten | Banking | 116,35 | 15,37 | 1,562.15 | 136,88 |
| 5 | ExxonMobil | Vereinigte Staaten | Oil & Gas Operations | 358,60 | 40,61 | 242,08 | 465,51 |
| 6 | Royal niederländischen Shell | Niederlande | Oil & Gas Operations | 355,78 | 31,33 | 266,22 | 221,09 |
| 7 | BP | Vereinigtes Königreich | Oil & Gas Operations | 281,03 | 20,60 | 236,08 | 204,94 |
| 8 | Toyota Motor | Japan | Gebrauchsgüter | 203,80 | 13,99 | 276,38 | 175,08 |
| 9 | ING Group | Niederlande | Versicherung | 197,93 | 12,65 | 1,932.15 | 75,78 |
| 10 | Berkshire Hathaway | Vereinigte Staaten | Diversified Financials | 118,25 | 13,21 | 273,16 | 216,65 |












Juli 12th, 2008 at 8:48
Die indische Tata Steel weist den Weg für Unternehmen, die die größten Zuwächse bei Umsatz letztes Jahr gesehen. Steigerungen bei Umsatz, Arbeitgeber, am schnellsten wachsende Gewinne usw.
7. September 2008 at 4:26 pm
Great article. Es ist interessant, dass XOM, die rentabelsten Unternehmen auf der Liste und mit solidem Wachstum Erwartungen, ein KGV von unter 10 hat.
November 20th, 2008 at 11:37
[...] 3. Watch out for Festungen. [...]